mercredi 18 mars 2009
Catégorie : General
Posté par : sylvain

LE STAGE INITIATEUR DU CD 03 AURA LIEU :

  • Les 04 et 05 Avril 2009: à Vichy
  • Les 13 et 15 JUIN 2009: Sur le Chalaux
Abonnez-vous au flux RSSAbonnez-vous au flux RSS

  challenge jeune vichy
         
   POUSSIN   TOT SLALOM DESCENTE  
1 ALZY CHAMS 226,38 526 CKCVA
2 BARRAUD  Antonin 234,24 470 CKVML
3 DELIGNE Florian 334,50 580 CKCVA
           
  BENJAMIN        
1 RANDISI Anthony 162,48 409 CKVML
2 BENEZIT Louis 166,66 354 FAC
3 GISBERT Vincent 166,97 379 FAC
4 AGULLO Nathan 180,34 430 FAC
5 TABOURIN  Jérémy        185,28 406 CKVML
6 PICCO angele 186,82 432 ASPTT
7 SCHNEIDER Alexis 193,76 451 CKVML
8 DEVE Guillaume 212,58 462 CKVML
9 BENAY Maxime  222,10 465 CKCVA
10 DUVAL Thomas 228,49 451 FAC
11 MONTIGNY anthony 270,27 489 CKCVA
12 PICCO marianne 275,56 509 ASPTT
13 BAUDOIN Clotilde 446,20   CKVML
14 PONS BOURDEAUX Marius 726,48 492 FAC
           
  MINIME        
1 BOUVET Tillman, 137,57 346 FAC
2 JEAN  paul 138,16 309 asptt
3 PICCO adrien 142,32 378 asptt
4 FLOURET  Maxime  147,20 419 CKVML
5 TABOURIN Charlène  153,80 390 CKVML
6 WOS                                       Kévin   165,65 384 CKVML
7 BARTOLOMEU LoÏc 188,15 419 CKCVA
8 AGULLO Pierrick 190,16 421 FAC
9 BOUCTON CABOURO  Audrey  253,10 437 CKVML
10 OURY Yoan 253,54 402 FAC
11 HACQUES Matthieu 333,02 470 FAC
12 FARAUD  pierre 536,87 516 asptt
13 LAAZAOUZI yacine 662,21 551 asptt
           
  CADET        
1 VERBEKE Florent   189,97 393 CKVML
2 BOUCTON CABOURO  Yoann   249,21 395 CKVML